Cennik 2026
Pełna lista pozycji – bez gwiazdek na dole strony.
Ceny netto. Pakiety i pełne plany leczenia wyceniamy indywidualnie po wywiadzie i przeglądzie. Znieczulenie jest zawsze w cenie zabiegu.
Implantologia
| Implant – część chirurgiczna | 3 000 zł – 3 500 zł |
| Implant – część protetyczna | 3 000 zł – 3 500 zł |
| Sterowana regeneracja kości przed implantacją | 2 000 zł – 3 000 zł |
| Podniesienie dna zatoki | 2 500 zł – 3 500 zł |
| Przykręcenie śruby gojącej | 500 zł |
| PRF (osocze bogatopłytkowe) | 1 500 zł |
| Wyłuszczenie torbieli | 2 000 zł – 2 500 zł |
Ważne: Pełen plan leczenia może wymagać kombinacji kilku pozycji – ostateczna kwota podawana jest na piśmie po przeglądzie. Płatność gotówką lub kartą. Faktura na żądanie.
